<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>پرشین پی سی</title>
	<description>آی تی ، فناوری ، ترفند</description>
	<link>http://tak-pc.40sotoon.net</link>
	<managingEditor>karimi_sepehr@yahoo.com (سپهر)</managingEditor>
	<copyright>copyright © by Sepehr karimi all right reserved</copyright>
	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:38:54 +0000</pubDate>
	<generator>JAWS 0.8.9</generator>
	<atom:link href="http://tak-pc.40sotoon.net/index.php/Blog/RSS" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<category>آموزش</category>
		<category>ترفند</category>
		<category>کامپیوتر</category>
		<title><![CDATA[ فناوری نمایش سه بعدی چگونه کار می کند؟ ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>این روزها و     بعد از اکران فیلم آواتار  فیلم هایی که به صورت ۳ بعدی به نمایش  گذاشته می شوند در بین دوستداران هنر هفتم از جایگاه ویژه ای برخوردار شده  اند. اما هنوز تعداد زیادی از افراد، درک دقیقی نسبت به چگونگی کارکرد فن  آوری نمایش سه بعدی ندارند. حالا در این تصویر به سرعت با نحوه کارکرد فن  آوری محبوب و پر استفاده ۳ بعدی به زبان ساده و قابل فهم آشنا می شوید. ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/how-3d-works-a-simple-picture.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/how-3d-works-a-simple-picture.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:35:45 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>اینترنت</category>
		<category>کامپیوتر</category>
		<category>اخبار آی تی</category>
		<title><![CDATA[ راز پادشاهی گوگل بر اینترنت ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p><img style="float: right;" title="گوگل" src="data/subsite/sepehr_data/files/google-11.jpg" alt="گوگل" width="233" height="158" /> بیش از ده سال است که گوگل، برترین موتور جستجوهای اینترنتی لقب گرفته و هر سال، قدرتمندتر از قبل به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اما راز الگوریتم‌های جستجوی گوگل چیست که به پرسش‌های ما تا این اندازه دقیق پاسخ می‌دهد؟</p>
<p>اولین گزینه شما برای جستجو در شبکه اینترنت چه وب سایتی است؟ مسلما اکثر شما به گوگل اشاره خواهید کرد. نام گوگل با وجود رقبای زیادی که در زمینه جستجو دارد هنوز هم مترادف است با واژه جستجو. شاید تصور کنید گوگل پس از یک دهه تسلط بر بازار جستجو دیگر به فکر بازنشستگی و استراحت افتاده باشد اما بهتر است بدانید که گوگل اصلا در چنین فکری نیست و این درحالیست که رقبایش هم قصد ندارند میدان را واگذار کنند.   ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/secret-kingdom-of-the-google-internet.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/secret-kingdom-of-the-google-internet.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:23:38 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>موبایل</category>
		<category>اخبار آی تی</category>
		<category>ویندوز ۷</category>
		<title><![CDATA[ ویندوز فون ۷، بازگشت مایکروسافت به عرصه سیستم عامل های موبایل؟ ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;"><img src="data/subsite/sepehr_data/files/win7phone-persian-pc.com.jpg" alt="http://www.persian-pc.com/data/subsite/sepehr_data/files/win7phone-persian-pc.com.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">مایکروسافت بالاخره بعد از مدت ها از نسخه جدید سیستم عامل موبایلی خود، در  کنفرانس موبایل بارسلونا پرده برداشت. ویندوز موبایل ۷ که تفاوت های زیادی  با نسخه های قبلی اش دارد، با ظاهری زیباتر، جذاب تر و رابط کاربری ای  بهتر به میدان مبارزه ی سیستم عامل ها وارد شد. البته برای تکمیل این  نوآوری، مایکروسافت نام این سیستم عامل را هم به ویندوز فون هفت تغییر داده  است. ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/windows-phone-7-series-interface.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/windows-phone-7-series-interface.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:50:40 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>اینترنت</category>
		<category>موبایل</category>
		<category>اخبار آی تی</category>
		<title><![CDATA[ اینترنت ۲۱ مگابیت بر ثانیه ای بر روی گوشی های اچ تی سی HD2 ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;"><img src="data/subsite/sepehr_data/files/htc-hd2-handson.jpg" alt="http://www.persian-pc.com/data/subsite/sepehr_data/files/htc-hd2-handson.jpg" width="466" height="310" /></p>
<p style="font-family: Tahoma,Verdana,sans-serif; direction: rtl;" align="right">در نشست خبری امروز شرکت Deutsche Telekom اعلام شد که تی موبایل از ماه  آینده مودم  HSPA‪+‬ USB ویژه خود را برای گوشی های HTC HD2 که با اشتراک  این شرکت در آمریکا به فروش می رسند، عرضه خواهد کرد.</p>
<p> </p>
<p style="font-family: Tahoma,Verdana,sans-serif; direction: rtl;" align="right">این مودم که webConnect Rocket نام گرفته است، اینترنت بیسیم را با سرعت  ۲۱Mbps در اختیار کاربران قرار می دهد. البته این اینترنت در شروع کار فقط  در برخی از شهرها در دسترس خواهد بود. ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/t-mobile-launching-21mbps-webconnect-rocket-htc-hd2.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/t-mobile-launching-21mbps-webconnect-rocket-htc-hd2.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:46:49 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>کامپیوتر</category>
		<category>عمومی</category>
		<category>اخبار آی تی</category>
		<title><![CDATA[ جزئیات بیشتر از iPad اپل ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;"><img title="ipod-Apple" src="data/subsite/sepehr_data/files/ipadmain1.jpg" alt="ipod-Apple" width="487" height="287" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><span id="ls_contents-0">
<p>شرکت الکترونیکی  اپل با رونمایی از لوح - رایانه خود که آن را  "آی پد" (iPad) نامیده است به  چندین هفته گمانه زنی پایان داده است.</p>
<p>استیو جابز، مدیر کل  اپل، این دستگاه را که با لمس کردن صفحه اش کار می کند درکنفرانس خبری معرفی محصولات اپل در سان  فرانسیسکو معرفی کرد.</p>
<p>آقای جابز این لوح را که 499 تا 829  دلار در آمریکا عرضه خواهد شد، چیزی میان تلفن های هوشمند (اسمارتفون) و  کامپیوترهای قابل حمل (لپ تاپ) توصیف کرد. ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/iPod-Apple-1.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/iPod-Apple-1.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:38:08 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>دانلود</category>
		<category>آموزش</category>
		<category>ترفند</category>
		<category>کامپیوتر</category>
		<title><![CDATA[ اضافه کردن Tab به Microsoft Office با نرم افزار Officetab ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>کافی است مثلا چند سند Word را همزمان در Office باز کرده باشید و قصد  جا‌به‌جایی بین آنها را داشته باشید …</p>
<p>هر چه تعداد اسنادی که همزمان باز کرده اید بیشتر باشد برای جابه‌جایی  بین آنها بیشتر دردسر خواهید داشت و برای مراجعه به یک سند خاص بیشتر  سردرگم خواهید شد .</p>
<p><strong>این یعنی یک معضل بزرگ ! </strong>که منو یاد جابه‌جایی  بین  پنجره‌های Internet Explorer 6.0 می‌اندازه !</p>
<p>خوب زیاد هم جای تعجب نیست … جفتش محصولِ  یه شرکته <img src="plugins/Emoticons/images/face-wink.png" border="0" alt="face-wink.png " width="16" height="16" /></p>
<p>راستش خود من هیچ وقت نفهمیدم چرا Microsoft Office قابلیت جا‌به‌جایی  بین اسناد را  به وسیله Tab فراهم نمیکند !</p>
<p>متاسفانه این مشکل حتی در نسخه جدید Office 2010 که هم اکنون به صورت  آزمایشی منتشر شده است نیز اصلاح نشده است .</p>
<p><strong>اما بالاخره باید چه کرد ؟</strong></p>
<p>جدیداً با یک پلاگین کوچک – رایگان و جالبی با نام <strong>Officetab </strong> برای Office<strong> </strong>آشنا شدم که این نقیصه را به طور کامل برطرف  میکند .</p>
<p> </p>
<p style="border-top: thin solid #aeacae; border-right: thin solid #aeacae; border-left: thin solid #aeacae; border-width: thin; border-color: #aeacae;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="data/subsite/sepehr_data/files/officetab.gif" alt="http://www.persian-pc.com/data/subsite/sepehr_data/files/officetab.gif" /></p>
<p style="text-align: center; border-right: thin solid #a8a9a8; border-bottom: thin solid #a8a9a8; border-left: thin solid #a8a9a8; border-width: thin; border-color: #a8a9a8;"><span style="color: #888888;">نمایی از اضافه شدن زبانه در نرم افزار Word با استفاده از پلاگین Officetab</span></p>
<p class="wp-caption-text"> </p>
<p class="wp-caption-text"> </p>
<p class="wp-caption-text"><strong>Officetab </strong>علاوه بر اینکه این مشکل را به طور کامل حل  میکند و می‌توانید به راحتی در بین اسناد فعال گشت و گذار کنید قابلیت‌های  کلیدی جالب دیگری نیز در اختیارتان قرار می‌دهد که در ادامه با آن بیشتر  آشنا خواهیم شد … ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/officetab-1.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/officetab-1.html</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>آموزش</category>
		<category>ترفند</category>
		<category>کامپیوتر</category>
		<title><![CDATA[ پرتابل کردن نرم افزارها با استفاده از WinRAR ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>امروزه نرم افزارهای Portable یا به اصطلاح پرتابل (قابل حمل) به دلیل  مزیت‏ های خاصی که دارند از طرفداران زیادی برخوردارند. این گونه نرم  افزارها نسخه‏ های بدون نیاز به نصب برنامه ‏های معمولی هستند که دارای  کاربردهای گوناگونی می‏ باشند. در سیستم‏ هایی که محدود شده ‏اند و امکان نصب  برنامه وجود ندارد با استفاده از نسخه‏ های پرتابل برنامه‏‏ ها امکان اجرای  آنها بدون نیاز به نصب وجود دارد. همچنین نرم افزارهای پرتابل را می‏ توان  در فلش دیسک ذخیره کرد تا در هر زمانی امکان اجرای مستقیم برنامه‏ ها بدون  نصب آنها فراهم باشد. برای دستیابی به نسخه ‏های پرتابل برنامه ‏ها راه‏ های  گوناگونی وجود دارد. می ‏توان آنها را مستقیماً از اینترنت دانلود کرد. یا  اینکه با استفاده از نرم افزارهای جانبی نظیر Thinstall به قابل حمل سازی  برنامه‏ ها پرداخت. اما در این ترفند قصد داریم به نحوه پرتابل کردن نرم  افزارها با استفاده از نرم افزار معروف WinRAR بپردازیم. WinRAR را اکثر  کاربران به عنوان یک نرم افزار فشرد ساز می‏ شناسند اما با استفاده از این  ترفند از آن می ‏توان برای پرتابل کردن نرم افزارها نیز استفاده کرد. ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/how-to-make-portable-applications-by-winrar.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/how-to-make-portable-applications-by-winrar.html</guid>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:14:22 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>آموزش</category>
		<category>ترفند</category>
		<category>اینترنت</category>
		<category>کامپیوتر</category>
		<title><![CDATA[ خطرات استفاده از اینترنت بی سیم ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;"><img src="data/subsite/sepehr_data/files/wireless-internet-1.gif" alt="http://www.persian-pc.com/data/subsite/sepehr_data/files/wireless-internet-1.gif" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">با گسترش اینترنت بی سیم، دسترسی به آن همه جا و به آسانی میسر شده است. می توانید در کافی شاپ ها، فرودگاه و مکان های عمومی مختلف با لپ تاپ یا موبایلتان به اینترنت وصل شوید. در خانه هم راه اندازی شبکه و اینترنت بی سیم کار آسانی است و افراد زیادی از آن استفاده می کنند. استفاده از شبکه‌های بی سیم مزایای بسیاری دارد اما در کنار آن خطرات مختلفی کاربران را تهدید می کند. اگر در استفاده و راه اندازی شبکه‌های بی سیم هشیار نباشیم امنیت خود را به شدت به خطر می اندازیم. ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/wireless-internet-1.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/wireless-internet-1.html</guid>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:54:49 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>دانلود</category>
		<category>تصویر زمینه</category>
		<title><![CDATA[ پک تصاویر منظره و طبیعت ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>این پک دارای 25 تصویر گرافیکی مناسب برای تصویر زمینه با حجم 7 مگابایت می باشد</p>
<p style="text-align: center;"><img title="پک تصاویر منظره" src="data/subsite/sepehr_data/files/1263367902_viewpack11.gif" alt="پک تصاویر منظره" /></p>
<p style="text-align: center;"> ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/pack-manzare.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/pack-manzare.html</guid>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:36:36 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<category>فتوشاپ</category>
		<title><![CDATA[ نوشتن روی شیشه ی بارانی ]]></title>
		<description><![CDATA[ <p>سلام.از این پس قصد داریم در پرشین پی سی آموزش فتوشاپ برای کاربران عزیز قرار دهیم.<br />این آموزش نوشتن روی شیشه ی بارانی آموزش ساده و زیبایی می باشد که می توانید تصاویر زیبایی بسازید !</p>
<p style="text-align: center;"><img title="نوشتن روی شیشه بارانی" src="data/subsite/sepehr_data/files/1262191815_postwriteonwin.gif" alt="نوشتن روی شیشه بارانی" /></p>
<p style="text-align: center;"> ]]></description>
		<link>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/The-Text-on-the-Wet-Sweaty-Window.html</link>
		<author>karimi_sepehr@yahoo.com (مدیریت)</author>
		<guid>http://tak-pc.40sotoon.net/blog/show/The-Text-on-the-Wet-Sweaty-Window.html</guid>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:04:26 +0000</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
